电话
0574-6382-5051
13486096453
结构特点:
TS 308-AV-6 由特种石墨纤维编织填料压制而成的矩形截面填料环组成。
应用范围:
独特的结构设计与制作工艺,使得TS 308- AV-6安装在阀门之后,即使在超低温、高温和高压等苛刻的条件下,阀杆往复运动数千次后,仍保持零逸散排放,起到理想密封效果。
技术参数:
性能 | 单位 | TS308-AV-4 | TS308-AV-6 |
泄漏率 | Pa·m3/s | 1.0 x 10-7 | 1.0 x 10-9 |
温度 | ℃ | -200~+350 | -200~+450 |
压力 | MPa | ≤35 | ≤45 |
回弹率 | % | ≥35 | ≥35 |
压缩率 | % | 10~25 | 10~25 |
密封比压 Y | MPa | 25~30 | 25~30 |
应力松弛 | % | <10 | <10 |
通过认证 | API 622和 ISO 15848-1 | ||
结构特点:
TS 308-AV-6 由特种石墨纤维编织填料压制而成的矩形截面填料环组成。
应用范围:
独特的结构设计与制作工艺,使得TS 308- AV-6安装在阀门之后,即使在超低温、高温和高压等苛刻的条件下,阀杆往复运动数千次后,仍保持零逸散排放,起到理想密封效果。
技术参数:
性能 | 单位 | TS308-AV-4 | TS308-AV-6 |
泄漏率 | Pa·m3/s | 1.0 x 10-7 | 1.0 x 10-9 |
温度 | ℃ | -200~+350 | -200~+450 |
压力 | MPa | ≤35 | ≤45 |
回弹率 | % | ≥35 | ≥35 |
压缩率 | % | 10~25 | 10~25 |
密封比压 Y | MPa | 25~30 | 25~30 |
应力松弛 | % | <10 | <10 |
通过认证 | API 622和 ISO 15848-1 | ||
