(Novapress® basic)
是德国生产的无石棉垫片,由芳纶纤维、丁腈橡胶(NBR)及特种填料组成,再经过抗粘处理,具有良好的流体相容性和抗应力松驰性, 对气体及其他流体均能达到良好的密封效果,且价格较低。适用于公用工程,化工厂、钢铁厂,造船厂、炼油厂,发电厂、管道工程、机器制造业。
● 认证 | ![]() | |
* DVGW德国燃气和水行业协会 | ||
* VP 401-HTB防火测试 | ||
* SVGW瑞士燃气和供水工程协会 | ||
* KTW / WRAS饮用水行业非金属部件认证 | ||
● 物理性质 | ||
概况 | 粘结剂 | 丁腈橡胶(NBR) |
纤维 | Aramid | |
表面处理 | 具单面A310抗粘处理 | |
颜色 | 两面都是橙色 | |
尺寸公差 | 根据DIN28 091-1 | |
物理特性 | 温度 | -50~300℃ |
压力 | Max. 85 bar | |
密度 | DIN 28 090-2[g/cm3] 1.7 | |
拉伸强度 纵向 横向 | DIN 52 910 [N/mm2] 14 [N/mm2] 6 | |
应力松弛 σdE/16 175℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 28 [N/mm2] 18 | |
压缩率 | ASTM F36J [%] 6 | |
复原率 | ASTM F36J [%] 55 | |
冷压缩率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 8 | |
冷复原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |
热蠕变率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 22 | |
热复原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |
回弹率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m.s)] ≤0.100 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 [mg/(m.s)] 0.100 | |
耐流体能力 | ASTM F 146 | |
板材规格: 宽度x长度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.75 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另议) | ASTM IRM903 重量变化率厚度增加率 | 5h/150℃ [%] 7 [%] 2 |
ASTM B燃料注 重量变化率厚度增加率 | 5h/23℃ [%] 7 [%] 4 | |
可浸出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤150 | |
(Novapress® basic)
是德国生产的无石棉垫片,由芳纶纤维、丁腈橡胶(NBR)及特种填料组成,再经过抗粘处理,具有良好的流体相容性和抗应力松驰性, 对气体及其他流体均能达到良好的密封效果,且价格较低。适用于公用工程,化工厂、钢铁厂,造船厂、炼油厂,发电厂、管道工程、机器制造业。
● 认证 | ![]() | |
* DVGW德国燃气和水行业协会 | ||
* VP 401-HTB防火测试 | ||
* SVGW瑞士燃气和供水工程协会 | ||
* KTW / WRAS饮用水行业非金属部件认证 | ||
● 物理性质 | ||
概况 | 粘结剂 | 丁腈橡胶(NBR) |
纤维 | Aramid | |
表面处理 | 具单面A310抗粘处理 | |
颜色 | 两面都是橙色 | |
尺寸公差 | 根据DIN28 091-1 | |
物理特性 | 温度 | -50~300℃ |
压力 | Max. 85 bar | |
密度 | DIN 28 090-2[g/cm3] 1.7 | |
拉伸强度 纵向 横向 | DIN 52 910 [N/mm2] 14 [N/mm2] 6 | |
应力松弛 σdE/16 175℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 28 [N/mm2] 18 | |
压缩率 | ASTM F36J [%] 6 | |
复原率 | ASTM F36J [%] 55 | |
冷压缩率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 8 | |
冷复原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |
热蠕变率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 22 | |
热复原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |
回弹率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m.s)] ≤0.100 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 [mg/(m.s)] 0.100 | |
耐流体能力 | ASTM F 146 | |
板材规格: 宽度x长度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.75 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另议) | ASTM IRM903 重量变化率厚度增加率 | 5h/150℃ [%] 7 [%] 2 |
ASTM B燃料注 重量变化率厚度增加率 | 5h/23℃ [%] 7 [%] 4 | |
可浸出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤150 | |
