(NOVATEC® PREMIUM XP)
TS G9500由石墨和Kevlar纤维组配而成,再经过双面抗粘处理,质量超过市场上所有其他的芳纶纤维垫片材料。可依DIN1591-1的垫片设计要求而达到VDI 2290的L0.01密封等级。本产品石墨含量高,粘合剂成分低,适用于80%广泛的化学工业介质中。产品具有长期稳定性,并可以在整个维修周期中始终保证高度的安全。本产品的抗应力松弛性超过所有传统耐高温垫片,超长的使用寿命有助于延长维修周期,并在保证安全的前提下降低成本,对表面不平整、粗糙的法兰面有很好的贴合性,抗破裂强度高,柔性佳,适用于各种工业应用。
Kevlar® 是Dupont杜邦公司的注册品牌
● 认证 |
| |||
* DVGW德国燃气和水行业协会 | ||||
* VP 401-HTB防水测试 | 样品尺寸 | |||
* W270微生物认可标准 | -Sample dimensions: | |||
* SVGW瑞士燃气和供水工程协会 | 92*49*2mm | |||
* KTW / WRAS饮用水行业非金属部件认证 | -Internal pressure:25bar | |||
* BAM120℃/130bar 氧气认证 | -Test medium:He | |||
* EC 1935/2004 欧洲食品级测试 | 流体;氦气,内压:25bar | |||
* Germanischer Lloyd德国劳氏船舶认证 | ||||
* 符合TA-Luft德国空气品质控制法规及 | ||||
VDI 2290标准 | ||||
● 物理性质 | ||||
概况 | 粘结剂 | 丁腈橡胶(NBR) | ||
纤维 | Graphite&Kevlar® fiber | |||
防粘涂覆 | 具双面A310抗粘处理 | |||
颜色 | 两面都是蓝色 | |||
厚度公差 | 根据DIN28 091-1 | |||
物理特性 | 标准 | DIN28 091-2 FA-A1-O | ||
温度 | Max. 450℃ | |||
压力 | Max. 100bar | |||
密度 | DIN28 091-2 [g/cm3] 1.74 | |||
拉伸强度 纵向 横向 | DIN 52 910 [N/mm2] 20 [N/mm2] 18 | |||
应力松弛 σdE/16 170℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 37 [N/mm2] 30 | |||
压缩率 | ASTM F36J [%] 6 | |||
复原率 | ASTM F36J [%] 60 | |||
冷压缩率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 6 | |||
冷复原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |||
热潜变率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 8 | |||
热复原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |||
复原率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |||
泄漏率 | DIN 3535-6 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
耐流体能力 | ASTM F 146 | |||
板材规格: 宽度x长度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.8 1500x2000 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另议) | IRM 903 重量变化率厚度增加率 | 5h/150℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 |
Fuel B 重量变化率厚度增加率 | 5h/23℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 | |
可浸出氯化物含量 | Siemens AV-9-014[ppm] ≤50 | |||
(NOVATEC® PREMIUM XP)
TS G9500由石墨和Kevlar纤维组配而成,再经过双面抗粘处理,质量超过市场上所有其他的芳纶纤维垫片材料。可依DIN1591-1的垫片设计要求而达到VDI 2290的L0.01密封等级。本产品石墨含量高,粘合剂成分低,适用于80%广泛的化学工业介质中。产品具有长期稳定性,并可以在整个维修周期中始终保证高度的安全。本产品的抗应力松弛性超过所有传统耐高温垫片,超长的使用寿命有助于延长维修周期,并在保证安全的前提下降低成本,对表面不平整、粗糙的法兰面有很好的贴合性,抗破裂强度高,柔性佳,适用于各种工业应用。
Kevlar® 是Dupont杜邦公司的注册品牌
● 认证 |
| |||
* DVGW德国燃气和水行业协会 | ||||
* VP 401-HTB防水测试 | 样品尺寸 | |||
* W270微生物认可标准 | -Sample dimensions: | |||
* SVGW瑞士燃气和供水工程协会 | 92*49*2mm | |||
* KTW / WRAS饮用水行业非金属部件认证 | -Internal pressure:25bar | |||
* BAM120℃/130bar 氧气认证 | -Test medium:He | |||
* EC 1935/2004 欧洲食品级测试 | 流体;氦气,内压:25bar | |||
* Germanischer Lloyd德国劳氏船舶认证 | ||||
* 符合TA-Luft德国空气品质控制法规及 | ||||
VDI 2290标准 | ||||
● 物理性质 | ||||
概况 | 粘结剂 | 丁腈橡胶(NBR) | ||
纤维 | Graphite&Kevlar® fiber | |||
防粘涂覆 | 具双面A310抗粘处理 | |||
颜色 | 两面都是蓝色 | |||
厚度公差 | 根据DIN28 091-1 | |||
物理特性 | 标准 | DIN28 091-2 FA-A1-O | ||
温度 | Max. 450℃ | |||
压力 | Max. 100bar | |||
密度 | DIN28 091-2 [g/cm3] 1.74 | |||
拉伸强度 纵向 横向 | DIN 52 910 [N/mm2] 20 [N/mm2] 18 | |||
应力松弛 σdE/16 170℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 37 [N/mm2] 30 | |||
压缩率 | ASTM F36J [%] 6 | |||
复原率 | ASTM F36J [%] 60 | |||
冷压缩率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 6 | |||
冷复原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |||
热潜变率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 8 | |||
热复原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |||
复原率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |||
泄漏率 | DIN 3535-6 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
耐流体能力 | ASTM F 146 | |||
板材规格: 宽度x长度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.8 1500x2000 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另议) | IRM 903 重量变化率厚度增加率 | 5h/150℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 |
Fuel B 重量变化率厚度增加率 | 5h/23℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 | |
可浸出氯化物含量 | Siemens AV-9-014[ppm] ≤50 | |||
