特点:
TS G7石墨复合增强垫片由金属薄箔、冲刺孔金属薄板或金属丝网板与高纯度、低烧失的柔性石墨板复合而成。采用内外金属镶边可阻挡密封介质渗透,又便于安装、拆卸,不易损坏垫片,同时防止密封介质和外界空气中对垫片的氧化,提高垫片的耐温和耐压性能。除一般工业应用外,本公司可提供符合特殊要求的高纯度柔性石墨垫片和板材(碳含量达到99.7%以上),如核电、军工等工业应用。
优点:
TS G7具有良好的耐腐蚀性、压缩回弹性和密封性,耐高温、低温,耐辐照,螺栓紧固载荷比金属垫片和金属缠绕垫片小,对法兰密封面要求不高,是一种经济、实用和替代石棉的密封垫片。
型式和型号:
TS G7石墨复合增强垫片/板材的主要型式和型号如下表所示。
TS G7石墨复合增强垫片/板材的型式和型号
型式(金属芯板形式) | 垫片型号 | 板材型号 |
金属冲齿孔板 | TS G701 | TS 9010 |
金属冲齿孔板(内外镶边) | TS G702 | - |
金属薄箔 | TS G703 | TS 9030 |
金属丝网 | TS G704 | TS 9040 |
纯柔性石墨板 | TS G705 | TS 9000 |
TS G7柔性石墨增强垫片的性能和型号
性能 | 单位 | 型 号 | ||||
TS G701 (TS 9010) | TS G703 (TS 9030) | TS G704 (TS 9040) | TS G702 | |||
压力 | bar | 64 | 64 | 64 | 64 | |
温度 | ℃ | -100~650 | -100~650 | -100~650 | -180~650 | |
密度偏差 | g/cm3 | ±0.25 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | |
压缩率 | % | 15~35 | 35~55 | 15~35 | 10~35 | |
回弹率 | % | ≥20 | ≥10 | ≥20 | ≥30 | |
应力松弛率 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
耐温失量 | 450℃ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 |
600℃ | ≤10 | ≤20 | ≤10 | ≤5 | ||
吸油率 | 柴油/机油/汽油 | % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤10 |
特点:
TS G7石墨复合增强垫片由金属薄箔、冲刺孔金属薄板或金属丝网板与高纯度、低烧失的柔性石墨板复合而成。采用内外金属镶边可阻挡密封介质渗透,又便于安装、拆卸,不易损坏垫片,同时防止密封介质和外界空气中对垫片的氧化,提高垫片的耐温和耐压性能。除一般工业应用外,本公司可提供符合特殊要求的高纯度柔性石墨垫片和板材(碳含量达到99.7%以上),如核电、军工等工业应用。
优点:
TS G7具有良好的耐腐蚀性、压缩回弹性和密封性,耐高温、低温,耐辐照,螺栓紧固载荷比金属垫片和金属缠绕垫片小,对法兰密封面要求不高,是一种经济、实用和替代石棉的密封垫片。
型式和型号:
TS G7石墨复合增强垫片/板材的主要型式和型号如下表所示。
TS G7石墨复合增强垫片/板材的型式和型号
型式(金属芯板形式) | 垫片型号 | 板材型号 |
金属冲齿孔板 | TS G701 | TS 9010 |
金属冲齿孔板(内外镶边) | TS G702 | - |
金属薄箔 | TS G703 | TS 9030 |
金属丝网 | TS G704 | TS 9040 |
纯柔性石墨板 | TS G705 | TS 9000 |
TS G7柔性石墨增强垫片的性能和型号
性能 | 单位 | 型 号 | ||||
TS G701 (TS 9010) | TS G703 (TS 9030) | TS G704 (TS 9040) | TS G702 | |||
压力 | bar | 64 | 64 | 64 | 64 | |
温度 | ℃ | -100~650 | -100~650 | -100~650 | -180~650 | |
密度偏差 | g/cm3 | ±0.25 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | |
压缩率 | % | 15~35 | 35~55 | 15~35 | 10~35 | |
回弹率 | % | ≥20 | ≥10 | ≥20 | ≥30 | |
应力松弛率 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
耐温失量 | 450℃ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 |
600℃ | ≤10 | ≤20 | ≤10 | ≤5 | ||
吸油率 | 柴油/机油/汽油 | % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤10 |
